O grupo multidisciplinar produziu Engenharia Didática e edita blog esse, Pensando em VOCÊ. Aqui o concursando pode se manter atualizado, Além de ter acesso a materiais para quê Seu Sucesso Seja alcançado.  | |
Aqui VOCÊ Encontra:  | |
 
 
  | |



O grupo multidisciplinar produziu Engenharia Didática e edita blog esse, Pensando em VOCÊ. Aqui o concursando pode se manter atualizado, Além de ter acesso a materiais para quê Seu Sucesso Seja alcançado.  | |
Aqui VOCÊ Encontra:  | |
 
 
  | |




Essa foi a melhor forma encontrada para automatizar sua compra
Link direto para o edital: http://www.esaf.fazenda.gov.br/concursos/concursos_selecoes/Assistente_Tec_Adm-MF-2009/
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O concurso visa ao provimento do número de vagas definido no subitem 1.2, observado o disposto nos subitens 12.5 e 12.6 e será assim constituído:
a) Prova 1 - Objetiva de Conhecimentos Gerais: de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 60 pontos ponderados;
b) Prova 2 - Objetiva de Conhecimentos Específicos, de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 60 pontos ponderados.
1.2 A escolaridade, a taxa de inscrição e o número de vagas distribuído por Unidade da Federação e DF, são os estabelecidos no quadro a seguir:
|     Escolaridade: ensino médio concluído ou equivalente  |   |||
|     Taxa de Inscrição: R$ 62,00  |   |||
|     Unidades da Federação  |        Nº de vagas  |   ||
|     Ampla concorrência  |        Portador de deficiência  |        Total  |   |
|     AC  |        11  |        1  |        12  |   
|     AL  |        29  |        2  |        31  |   
|     AM  |        24  |        2  |        26  |   
|     AP  |        9  |        1  |        10  |   
|     BA  |        116  |        7  |        123  |   
|     CE  |        57  |        4  |        61  |   
|     DF  |        106  |        6  |        112  |   
|     ES  |        61  |        4  |        65  |   
|     GO  |        53  |        3  |        56  |   
|     MA  |        31  |        2  |        33  |   
|     MG  |        206  |        11  |        217  |   
|     MS  |        23  |        2  |        25  |   
|     MT  |        37  |        2  |        39  |   
|     PA  |        44  |        3  |        47  |   
|     PB  |        43  |        3  |        46  |   
|     PE  |        84  |        5  |        89  |   
|     PI  |        21  |        2  |        23  |   
|     PR  |        87  |        5  |        92  |   
|     RJ  |        214  |        12  |        226  |   
|     RN  |        47  |        3  |        50  |   
|     RO  |        28  |        2  |        30  |   
|     RR  |        8  |        1  |        9  |   
|     RS  |        102  |        6  |        108  |   
|     SC  |        69  |        4  |        73  |   
|     SE  |        19  |        1  |        20  |   
|     SP  |        349  |        19  |        368  |   
|     TO  |        8  |        1  |        9  |   
|     Total  |        1886  |        114  |        2.000  |   
Link direto para o edital na integra: http://www.cesgranrio.org.br/eventos/concursos/decea0109/decea0109.html
4.3 - INSCRIÇÕES
Para inscrição, o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos:
a) estar ciente de todas as informações sobre este concurso público. Essas informações também estão disponíveis no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br/).
b) cadastrar-se, no período entre 0 (ZERO) hora do dia 24/03 e 23h e 59 min. do dia 07/04/2009, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do formulário específico disponível no endereço eletrônico citado;
Vagas:
ANEXO I
NÍVEL SUPERIOR
CARGO  | ÁREA  | RIO DE JANEIRO - RJ  | BRASÍLIA - DF  | RECIFE - CE  | CURITIBA - PE  | MANAUS - AM  | SÃO PAULO - SP  | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP  | |||||||
AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | ||
DACTA 1301  | Administração de Empresas  | 3  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | ||||||
Análise de Sistemas  | 8  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | |||||||
Ciências Contábeis  | 1  | ||||||||||||||
Ciências Econômicas  | 1  | ||||||||||||||
Engenharia Cartográfica  | 2  | ||||||||||||||
Engenharia Civil  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
Engenharia de Computação  | 2  | ||||||||||||||
Engenharia de Produção  | 2  | ||||||||||||||
Engenharia de Telecomunicações  | 5  | 1  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 1  | |||||||
Engenharia Elétrica  | 5  | 3  | 2  | 2  | 2  | 3  | |||||||||
Engenharia Eletrônica  | 6  | 1  | 4  | 1  | 2  | 4  | 1  | 3  | |||||||
Engenharia Mecânica  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||||
Engenharia Metalúrgica  | 1  | ||||||||||||||
Estatística  | 1  | ||||||||||||||
Jurídica  | 2  | 1  | |||||||||||||
Tradução e Intérprete  | 2  | 1  | |||||||||||||
Licença de Pessoal - Habilitação Inglês  | 3  | 1  | |||||||||||||
TOTAL  | 46  | 4  | 17  | 0  | 11  | 0  | 11  | 1  | 15  | 1  | 15  | 9  | 1  | ||
· PNE: Portador de Necessidades Especiais
· AC: Ampla Concorrência
Total de vagas: 131 (cento e trinta e uma) incluindo-se a reserva para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais.
NÍVEL MÉDIO
CARGO  | ÁREA  | RIO DE JANEIRO - RJ  | BRASÍLIA - DF  | RECIFE - PE  | CURITIBA - PR  | MANAUS - AM  | SÃO PAULO - SP  | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP  | |||||||
AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | ||
DACTA  | Técnico em Informações Aeronáuticas  | 6  | |||||||||||||
DACTA  | Técnico em Eletrônica e Telecomunicação  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||||||
DACTA  | Técnico em Programação Operacional de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||
TOTAL  | 8  | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 2  | 0  | 0  | 1  | |