Link direto para o edital na integra: http://www.cesgranrio.org.br/eventos/concursos/decea0109/decea0109.html
4.3 - INSCRIÇÕES
Para inscrição, o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos:
a) estar ciente de todas as informações sobre este concurso público. Essas informações também estão disponíveis no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br/).
b) cadastrar-se, no período entre 0 (ZERO) hora do dia 24/03 e 23h e 59 min. do dia 07/04/2009, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do formulário específico disponível no endereço eletrônico citado;
Vagas:
ANEXO I
NÍVEL SUPERIOR
CARGO  | ÁREA  | RIO DE JANEIRO - RJ  | BRASÍLIA - DF  | RECIFE - CE  | CURITIBA - PE  | MANAUS - AM  | SÃO PAULO - SP  | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP  | |||||||
AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | ||
DACTA 1301  | Administração de Empresas  | 3  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | ||||||
Análise de Sistemas  | 8  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | |||||||
Ciências Contábeis  | 1  | ||||||||||||||
Ciências Econômicas  | 1  | ||||||||||||||
Engenharia Cartográfica  | 2  | ||||||||||||||
Engenharia Civil  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
Engenharia de Computação  | 2  | ||||||||||||||
Engenharia de Produção  | 2  | ||||||||||||||
Engenharia de Telecomunicações  | 5  | 1  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 1  | |||||||
Engenharia Elétrica  | 5  | 3  | 2  | 2  | 2  | 3  | |||||||||
Engenharia Eletrônica  | 6  | 1  | 4  | 1  | 2  | 4  | 1  | 3  | |||||||
Engenharia Mecânica  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||||
Engenharia Metalúrgica  | 1  | ||||||||||||||
Estatística  | 1  | ||||||||||||||
Jurídica  | 2  | 1  | |||||||||||||
Tradução e Intérprete  | 2  | 1  | |||||||||||||
Licença de Pessoal - Habilitação Inglês  | 3  | 1  | |||||||||||||
TOTAL  | 46  | 4  | 17  | 0  | 11  | 0  | 11  | 1  | 15  | 1  | 15  | 9  | 1  | ||
· PNE: Portador de Necessidades Especiais
· AC: Ampla Concorrência
Total de vagas: 131 (cento e trinta e uma) incluindo-se a reserva para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais.
NÍVEL MÉDIO
CARGO  | ÁREA  | RIO DE JANEIRO - RJ  | BRASÍLIA - DF  | RECIFE - PE  | CURITIBA - PR  | MANAUS - AM  | SÃO PAULO - SP  | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP  | |||||||
AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | AC  | PNE  | ||
DACTA  | Técnico em Informações Aeronáuticas  | 6  | |||||||||||||
DACTA  | Técnico em Eletrônica e Telecomunicação  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||||||
DACTA  | Técnico em Programação Operacional de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||
TOTAL  | 8  | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 2  | 0  | 0  | 1  | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário