1.7. Tabela de cargos, locais de trabalho, carga horária, salário, vagas oferecidas, escolaridade e taxa de inscrição:
Nível Médio | Cidade de Lotação | Salário Inicial(*) | Jornada de Trabalho | Vagas(**) | Taxa Inscrição | ||
Cod | Cargo | Efetivas | Reservas | ||||
200 | Assistente Administrativo Operacional | Curitiba-PR | R$ 831,35 | 44h | - | 5 | R$ 40,00 |
201 | Assistente Administrativo Operacional | Londrina-PR | R$ 831,35 | 44h | - | 5 | R$ 40,00 |
202 | Assistente Administrativo Operacional | Maringá-PR | R$ 831,35 | 44h | - | 5 | R$ 40,00 |
203 | Assistente Administrativo Operacional | Ponta Grossa-PR | R$ 831,35 | 44h | - | 5 | R$ 40,00 |
204 | Assistente Administrativo Operacional | Cascavel-PR | R$ 831,35 | 44h | - | 5 | R$ 40,00 |
Nível Superior | Cidade de Lotação | Salário Inicial(*) | Jornada de Trabalho | Vagas(**) | Taxa Inscrição | ||
Cod | Cargo | Efetivas | Reservas | ||||
300 | Farmacêutico Fiscal Júnior | Todo o Estado do Paraná | R$ 3.050,05 | 44h | - | 9 | R$ 50,00 |
301 | Farmacêutico - Centro de Inf. de Medicamento | Curitiba-PR | R$ 2.426,50 | 44h | - | 5 | R$ 50,00 |
Benefícios: auxílio-alimentação, vale-transporte e plano de saúde co-participativo. |
.3.1. Período: das 10h de 02/03/2009 às 12h de 03/04/2009, considerando-se o horário de Brasília.
2.3.2. Site: www.quadrix.org.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário