1 - EMPREGOS DO QUADRO DE PESSOAL REGIDO PELA CLT
EMPREGO | VAGAS | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | TAXA DE INSCRIÇÃO | REQUISITOS | |
TOTAL | PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | |||||
Agente Comunitário de Saúde -Assentamento Água da Prata e Igrejinha do Rio Preto | 00 (Cadastro de reserva) | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | Ensino Médio Incompleto (antigo 2º grau) e morar na localidade |
Agente Comunitário de Saúde - Assentamento Mandaçaia | 00 (Cadastro de reserva) | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | Ensino Médio Incompleto (antigo 2º grau) e morar na localidade |
Agente Comunitário de Saúde - Assentamento Serraria, Água do Inglês e Serrinha | 01 | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | Ensino Médio Incompleto (antigo 2º grau) e morar na localidade |
Agente Comunitário de Saúde - Assentamento Tesouro, Serra do Arreio e Arroio Grande | 00 (Cadastro de reserva) | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | Ensino Médio Incompleto (antigo 2º grau) e morar na localidade |
Agente Comunitário de Saúde - Assentamentos Cruz de Malta e Mundo Novo | 00 (Cadastro de reserva) | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | Ensino Médio Incompleto (antigo 2º grau) e morar na localidade |
Agente Comunitário de Saúde - Bairro dos Mineiros e Fazenda Unopar | 01 | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | Ensino Médio Incompleto (antigo 2º grau) e morar na localidade |
Agente Comunitário de Saúde - Bairro dos Moreira e Água da Mina | 00 (Cadastro de reserva) | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | Ensino Médio Incompleto (antigo 2º grau) e morar na localidade |
Agente Comunitário de Saúde - Conj. Hab. Enes Barbosa e Manoel Batista Vieira | 00 (Cadastro de reserva) | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | Ensino Médio Incompleto (antigo 2º grau) e morar na localidade |
Agente Comunitário de Saúde - Conj. Hab. Sebastião de Moura Tresse | 00 (Cadastro de reserva) | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | Ensino Médio Incompleto (antigo 2º grau) e morar na localidade |
Agente Comunitário de Saúde - Fábrica de Papel, Bairro dos Fabiano e Ponte Nova | 00 (Cadastro de reserva) | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | Ensino Médio Incompleto (antigo 2º grau) e morar na localidade |
Agente Comunitário de Saúde - Jd. Juny, Jd. Esperança e Horta Comunitária | 02 | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | Ensino Médio Incompleto (antigo 2º grau) e morar na localidade |
Agente Comunitário de Saúde - Rio Branco | 00 (Cadastro de reserva) | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | Ensino Médio Incompleto (antigo 2º grau) e morar na localidade |
Agente Comunitário de Saúde - Vila Rural Agostinho T. Sobrinho, Faz. Pacaembu e Banhadão | 00 (Cadastro de reserva) | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | Ensino Médio Incompleto (antigo 2º grau) e morar na localidade |
Agente Comunitário de Saúde - Vila Rural Otávio Campos de Lima | 00 (Cadastro de reserva) | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | Ensino Médio Incompleto (antigo 2º grau) e morar na localidade |
Auxiliar de Odontologia | 02 | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 40,00 | Ensino Médio Completo e curso técnico na área |
Dentista | 02 | 00 | R$ 1.687,32 | 40 | R$ 80,00 | Curso Superior em Odontologia e registro no órgão de classe |
Médico (a) Clínico Geral | 03 | 01 | R$ 4.344,42 | 40 | R$ 80,00 | Curso Superior em Medicina e registro no órgão de classe |
Nenhum comentário:
Postar um comentário