1.1.3 - Tabela de Cargos:
Cargos | Vagas para provimento imediato | Escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para o cargo na posse | Carga Horária semanal | Vencimento Março/09 R$ | Taxa de inscrição R$ |
Auxiliar Administrativo | 02 | Ensino Fundamental Completo. | 40 horas | 560,30 | 21,10 |
Coordenador de Controle Interno | 01 | Ensino Superior Completo com habilitação em Administração, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas. | 40 horas | 1.660,25 | 49,00 |
Enfermeiro Padrão | 01 | Habilitação legal para exercer a profissão. | 40 horas | 2.905,21 | 49,00 |
Gari | 01 | Nível de 3ª Série do Ensino Fundamental. | 40 horas | 415,03 | 21,10 |
Motorista | 03 | Nível de 4ª Série do Ensino Fundamental e CNH Categoria "D"(2). | 40 horas | 705,58 | 21,10 |
Operador de Máquinas | 01 | Ensino Fundamental Completo e CNH Categoria "C"(2). | 40 horas | 996,12 | 21,10 |
Operador de Trator Agrícola | 01 | Nível de 3ª Série do Ensino Fundamental e CNH Categoria "C"(2). | 40 horas | 788,59 | 21,10 |
Operário | 01 | Nível 3ª Série do Ensino Fundamental. | 40 horas | 415,03 | 21,10 |
Pedreiro | 01 | Nível de 4ª série do Ensino Fundamental, com exercício comprovado no serviço(1). | 40 horas | 705,58 | 21,10 |
Professor Educação Infantil | 02 | Ensino Médio, na modalidade normal e/ou Curso Superior de Licenciatura Plena ou Pedagogia com habilitação em Educação Infantil ou nível de Pós-Graduação. | 25 horas | 676,52 | 41,70 |
Professor Séries Iniciais do Ensino Fundamental | 02 | Ensino Médio, na modalidade normal e/ou Curso Superior de Licenciatura Plena ou Pedagogia com Habilitação nas Séries Iniciais ou Pós-Graduação. | 25 horas | 676,52 | 41,70 |
Professor Séries Finais do Ensino Fundamental, nas disciplinas: | Habilitação Específica de Curso Superior em Licenciatura Plena ou Pós - Graduação. | 22 horas | 684,85 | 49,00 | |
- Ciências | 01 | ||||
- Educação Artística | 01 | ||||
- Educação Física (3) | 01 | ||||
- Geografia | 01 | ||||
- História | 01 | ||||
- Língua Inglesa | 01 | ||||
- Língua Portuguesa | 01 | ||||
- Matemática | 01 | ||||
Servente | 04 | Nível de 3ª série do Ensino Fundamental. | 40 horas | 415,03 | 21,10 |
Técnico de Enfermagem | 01 | Curso Técnico de Enfermagem e Registro no COREN. | 40 horas | 1.328,09 | 41,70 |
Vigilante | 01 | Nível 3ª Série do Ensino Fundamental. | 30 horas | 415,03 | 21,10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário