1 - CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO
CARGO | VAGAS | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | TAXA DE INSCRIÇÃO | REQUISITOS | |
TOTAL | PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | |||||
Agente Administrativo | 10 | 02 | R$ 497,82 | 40 | R$ 40,00 | · Ensino Médio Completo |
Assistente Social | 01 | 00 | R$ 1.283,83 | 40 | R$ 80,00 | · Curso Superior de Assistente Social e registro no órgão de classe |
Auxiliar de Serviços Gerais * | 03 | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | · Ensino Fundamental Incompleto |
Auxiliar Enfermagem | 03 | 00 | R$ 497,82 | 40 | R$ 40,00 | · Curso Técnico em Enfermagem e registro no órgão de classe |
Enfermeiro (a) | 02 | 00 | R$ 1.283,83 | 40 | R$ 80,00 | · Curso Superior em Enfermagem e registro no órgão de classe |
Motorista de Coletivos | 04 | 00 | R$ 658,38 | 40 | R$ 25,00 | · Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria "D" ou "E" |
Nutricionista | 01 | 00 | R$ 1.283,83 | 40 | R$ 80,00 | · Curso Superior em Nutrição e registro no órgão de classe |
Professor (a) de Ensino Fundamental | 01 | 00 | R$ 465,00 | 20 | R$ 40,00 | · Magistério Nível Médio ou Normal Superior ou Licenciatura Plena com Formação para o Magistério. |
Psicólogo (a) | 01 | 00 | R$ 1.283,83 | 40 | R$ 80,00 | · Curso Superior em Psicologia e registro no órgão de classe |
Técnico (a) em Higiene Dental | 02 | 00 | R$ 497,82 | 40 | R$ 40,00 | · Ensino Médio Completo, curso profissionalizante de no mínimo 200 h na área e registro no órgão de classe |
Técnico (a) em Radiologia | 01 | 00 | R$ 497,82 | 40 | R$ 40,00 | · Ensino Médio Completo, Curso Profissionalizante em Radiologia e registro no órgão de classe. |
Vigia | 03 | 00 | R$ 465,00 | 40 | R$ 25,00 | · Ensino Fundamental Completo |
*Auxiliar de Serviços Gerais: Serviços de retirada de entulhos; poda de árvores; serviços de coleta e/ou limpeza de logradouros, praças e jardins públicos; serviços de auxílio de jardinagem; roçagem de estradas; limpeza de bueiros e serviços de ajudante de: carpintaria, pedreiro, eletricista, marcenaria, pintura e hidráulica, conforme anexo I.
Nenhum comentário:
Postar um comentário