5 DOS REQUISITOS, VAGAS E CARGA HORÁRIA
5.1 O presente Concurso destina-se ao preenchimento das vagas constantes nos quadros abaixo, reservando-se à UFRGS o direito de distribuí-las de acordo com suas necessidades.
5.1.1 Cargos de Nível de Classificação E (Nível Superior)
Código | Cargo | Requisito de qualificação para ingresso no cargo | Número de vagas | |
Total | Reserva para portadores de deficiência | |||
01 | Administrador | Curso Superior em Administração e registro no Conselho competente. | 5 | 1 |
02 | Engenheiro / Área: Elétrica | Curso superior na área e registro do Conselho competente. | 1 | - |
03 | Fisioterapeuta | Curso superior em Fisioterapia e Registro no Conselho competente. | 1 | - |
04 | Fonoaudiólogo | Curso superior em Fonoaudiologia e registro no Conselho competente. | 5 | 1 |
05 | Museólogo | Curso superior em Museologia e registro no Conselho competente. | 3 | - |
06 | Nutricionista / Habilitação: Área de Alimentação Coletiva | Curso superior em Nutrição e registro no Conselho competente. | 2 | - |
07 | Pedagogo / Área: Educação Infantil e Básica | Curso Superior em Pedagogia. | 2 | - |
5.1.2 Cargos de Nível de Classificação D (Nível Médio)
Código | Cargo | Requisito de qualificação para ingresso no cargo | Número de vagas | |
Total | Reserva para portadores de deficiência | |||
08 | Técnico de Tecnologia da Informação / Área: Programação de Sistemas | Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico em Eletrônica com ênfase em sistemas computacionais ou Curso Técnico de Técnico de Tecnologia da Informação ou Técnico em Redes de Computadores ou Técnico em Sistemas de Informações. | 9 | 1 |
09 | Técnico de Tecnologia da Informação / Área: Rede e Suporte | Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico em Eletrônica com ênfase em sistemas computacionais ou Curso Técnico de Técnico de Tecnologia da Informação ou Técnico em Redes de Computadores ou Técnico em Sistemas de Informações. | 13 | 2 |
10 | Técnico em Artes Gráficas | Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico. | 2 | - |
11 | Técnico em Audiovisual | Médio Profissionalizante. | 2 | - |
12 | Técnico em Edificações | Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico e registro no Conselho competente. | 1 | - |
13 | Técnico em Manutenção de Áudio / Vídeo | Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico. | 4 | - |
14 | Técnico em Nutrição e Dietética | Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico e registro no Conselho competente | 3 | - |
5.1.3 Cargos de Nível de Classificação C (Nível Médio)
Código | Cargo | Requisito de qualificação para ingresso no cargo | Número de vagas | |
Total | Reserva para portadores de deficiência | |||
15 | Auxiliar de Enfermagem | Médio completo + profissionalizante COREN e registro no Conselho competente. | 6 | 1 |
5.2 Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
5.3 Requisitos básicos: além de pré-requisitos específicos para os cargos, constantes dos quadros do subitem 5.1, os requisitos básicos para a investidura no cargo, previstos no item 10 deste Edital, serão exigidos por ocasião do provimento de vagas, conforme dispõe o Art. 5º, incisos I, II, III, IV, V, VI e § 1º do mesmo artigo, da Lei nº 8.112/90.
6 DA REMUNERAÇÃO
Cargos | Remuneração inicial |
Nível de Classificação E (Nível Superior) | R$ 1.747,83 |
Nível de Classificação D (Nível Médio) | R$ 1.364,53 |
Nível de Classificação C (Nível Médio) | R$ 1.143,36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário